
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Frijoles Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frijoles, adzuki, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Frijoles, adzuki, semillas maduras, enlatadas, endulzadas | 1 taza | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
Frijoles, adzuki, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Frijoles, adzuki, semillas maduras, crudas | 1 taza | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
Frijoles, adzuki, yokan, semillas maduras | 1 rebanada | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Frijoles, horneados, enlatados, simples o vegetarianos | 1 taza | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
Frijoles, horneados, enlatados, con ternera | 1 taza | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
Frijoles, horneados, enlatados, con francos | 1 taza | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
Frijoles, horneados, enlatados, con cerdo | 1 taza | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
Frijoles, horneados, enlatados, con cerdo y salsa dulce | 1 taza | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
Frijoles, horneados, enlatados, con salsa de cerdo y tomate | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
Frijoles, horneados, preparados en casa | 1 taza | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
Frijoles, sopa de tortuga negra, semillas maduras, enlatados | 1 taza | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
Frijoles, sopa de tortuga negra, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Frijoles, sopa de tortuga negra, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Frijoles, sopa de tortuga negra, semillas maduras, crudas | 1 taza | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
Frijoles, negros, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Frijoles, negros, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Frijoles negros, semillas maduras, crudas | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
Frijoles, chile, barbacoa, estilo rancho, cocidos | 1 taza | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
Frijoles, arándanos (romanos), semillas maduras, enlatados | 1 taza | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
Frijoles, arándanos (romanos), semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, arándanos (romanos), semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, arándanos (romanos), semillas maduras, crudas | 1 taza | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
Frijoles, fava, en vaina, crudos | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
Frijoles, francés, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Frijoles, francés, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Frijoles, francés, semillas maduras, crudas | 1 taza | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
Frijoles, grandes semillas del norte, maduras, enlatadas | 1 taza | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
Frijoles, grandes semillas del norte, maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, grandes semillas del norte, maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, grandes semillas del norte, maduras, crudas | 1 taza | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
Frijoles, riñones, todo tipo, semillas maduras, enlatados | 1 taza | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
Frijoles, riñones, todo tipo, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal. | 1 taza | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Frijoles, riñones, todo tipo, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Frijoles, riñones, todo tipo, semillas maduras, crudas | 1 taza | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
Frijoles, riñón, rojo california, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Frijoles, riñón, rojo california, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Frijoles, riñón, rojo california, semillas maduras, crudas | 1 taza | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
Frijoles, riñón, semillas maduras, germinadas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal. | 100 gramos | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Frijoles, riñón, semillas maduras, germinadas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal | 100 gramos | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Frijoles, riñón, semillas maduras, germinadas, crudas | 1 taza | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
Frijoles, riñón, rojo, semillas maduras, enlatadas | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
Frijoles, riñón, rojo, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal. | 1 taza | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Frijoles, riñón, rojo, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Frijoles, riñón, rojo, semillas maduras, crudas | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
Frijoles, riñón, rojo real, semillas maduras, cocidas, hervidas con sal | 1 taza | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Frijoles, riñón, rojo real, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Frijoles, riñón, rojo real, semillas maduras, crudas | 1 taza | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
Frijoles, lima, semillas inmaduras, en lata, paquete regular, sólidos y líquidos | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Frijoles, líquido de estofado de riñón frijoles | 1 taza | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
Frijoles, mung, semillas maduras, sólidos germinados, enlatados, escurridos | 1 taza | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, enlatadas | 1 taza | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, crudas | 1 taza | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, germinadas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal | 100 gramos | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, germinadas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal | 100 gramos | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Frijoles, azul marino, semillas maduras, germinadas, crudas | 1 taza | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Frijoles, rosados, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, rosados, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, rosa, semillas maduras, crudas | 1 taza | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
Frijoles, pinto, semillas inmaduras, congeladas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal. | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Frijoles, pinto, semillas inmaduras, congeladas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal. | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Frijoles, pinto, semillas inmaduras, congeladas, sin preparar | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
Frijoles, pinto, semillas maduras, enlatados | 1 taza | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
Frijoles, pinto, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal. | 1 taza | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
Frijoles, pinto, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal. | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
Frijoles, pinto, semillas maduras, crudas | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
Frijoles, pinto, semillas maduras, germinadas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal. | 100 gramos | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Frijoles, pinto, semillas maduras, germinadas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal. | 100 gramos | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Frijoles, pinto, semillas maduras, germinadas, crudas | 100 gramos | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
Frijoles, cascara, enlatados, sólidos y líquidos. | 1 taza | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
Frijoles, pequeños blancos, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Frijoles, pequeños blancos, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Frijoles, pequeños blancos, semillas maduras, crudas | 1 taza | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
Frijoles, snap, enlatados, todos los estilos, sazonados, sólidos y líquidos | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
Frijoles, brochetas, variedad verde, enlatados, paquete regular, sólidos y líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, chasquidos, verdes, enlatados, sin sal añadida, sólidos escurridos | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, verdes, enlatados, sin sal agregada, sólidos y líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, verde, en lata, paquete normal, sólidos escurridos | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, verdes, cocidos, hervidos, escurridos, con sal | 1 taza | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Frijoles, verdes, cocidos, hervidos, escurridos, sin sal | 1 taza | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Frijoles, snap, verde, congelado, todos los estilos, sin preparar | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Frijoles, snap, verde, congelado, cocido, hervido, escurrido sin sal | 1 taza | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Frijoles, verdes, congelados, cocidos, hervidos, escurridos, con sal | 1 taza | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Frijoles, snap, verde, crudo | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, amarillo, enlatado, sin sal añadida, sólidos escurridos | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, amarillo, enlatado, sin sal agregada, sólidos y líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, amarillo, en lata, paquete normal, sólidos escurridos | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, amarillo, en lata, paquete normal, sólidos y líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Frijoles, snap, amarillo, cocido, hervido, escurrido, con sal | 1 taza | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Frijoles, snap, amarillo, cocido, hervido, escurrido, sin sal | 1 taza | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Frijoles, snap, amarillo, congelado, todos los estilos, sin preparar | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Frijoles, snap, amarillos, congelados, cocidos, hervidos, escurridos, con sal | 1 taza | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Frijoles, snap, amarillo, congelado, cocido, hervido, escurrido, sin sal | 1 taza | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Frijoles, snap, amarillo, crudo | 1 taza | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
Frijoles, blancos, semillas maduras, enlatados | 1 taza | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
Frijoles, blancos, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
Frijoles, blancos, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
Frijoles blancos, semillas maduras, crudas | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
Frijoles, alados, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
Frijoles, amarillos, semillas maduras, cocidas, hervidas, con sal | 1 taza | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Frijoles, amarillos, semillas maduras, cocidas, hervidas, sin sal | 1 taza | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Frijoles, semillas amarillas, maduras, crudas | 1 taza | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
Estas equivocado. Estoy seguro. Vamos a discutir.
Bravo, me parece una excelente idea es
Pido disculpas, pero, en mi opinión, comete un error. Escríbeme en PM, nos comunicaremos.
Bravo, excelente frase y es debidamente
no es lógico
bravo, la excelente respuesta.