
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Carne de res - Calorías redondas y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, asada | 100 gramos | 164 | 0 | 28.5 | 4.7 | 1.6 |
Carne de res: asado redondo, inferior redondo, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, asado | 784 | 0 | 131.2 | 24.7 | 8.6 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todos los grados, cocida, estofada | 413 | 0 | 62.1 | 16.4 | 5.9 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, asada | 1 asado | 915 | 0 | 134.2 | 37.8 | 13.6 |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, estofada | 1 filete | 440 | 0 | 62.6 | 19.1 | 6.9 |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, asada | 1 asado | 1025 | 0 | 137.8 | 48.2 | 17.3 |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, estofada | 1 filete | 388 | 0 | 61.5 | 13.8 | 5 |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, asada | 1 asado | 812 | 0 | 130.3 | 28.1 | 10.1 |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, estofada | 852 | 0 | 83.9 | 54.8 | 21 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cruda | 64 | 0 | 5.7 | 4.4 | 1.8 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todas las calidades, cocida, estofada | 694 | 0 | 92.1 | 33.4 | 12.7 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todas las calidades, cocida, asada | 1377 | 0 | 166.8 | 73.5 | 27.9 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todas las calidades, cruda | 54 | 0 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, estofada | 576 | 0 | 74.5 | 28.5 | 10.8 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, asada | 1398 | 0 | 163.4 | 78 | 29.6 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 56 | 0 | 5.9 | 3.4 | 1.4 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, estofada | 543 | 0 | 73.9 | 25.3 | 9.6 | |
Carne de res: redonda, inferior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, asada | 1348 | 0 | 170.2 | 69 | 26.2 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 53 | 0 | 5.9 | 3.1 | 1.2 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, estofada | 396 | 0 | 62.9 | 14.2 | 4.9 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magra separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, asada | 866 | 0 | 135.9 | 31.7 | 11.1 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, estofada | 426 | 0 | 63.3 | 17.3 | 6 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, asada | 953 | 0 | 140.2 | 39.3 | 13.7 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, estofada | 368 | 0 | 62.4 | 11.3 | 3.9 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magra separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, estofada | 623 | 0 | 79 | 31.6 | 11.2 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cruda | 45 | 0 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, todas las calidades, cruda | 100 gramos | 128 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.5 |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, estofado | 65 | 0 | 9.7 | 2.6 | 0.9 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 51 | 0 | 7.8 | 1.9 | 0.7 | |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 100 gramos | 140 | 0 | 22.2 | 5 | 1.7 |
Carne de res: redonda, inferior, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, estofada | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.6 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 36 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 | |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido | 100 gramos | 163 | 0 | 28 | 5.7 | 2 |
Carne de res: redonda, inferior redonda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 61 | 0 | 9.7 | 2.2 | 0.8 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 50 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | |
Carne de res: redonda, ojo de asado redondo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocido, asado | 46 | 0 | 8.4 | 1.2 | 0.4 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, asada | 581 | 0 | 100.8 | 16.6 | 6 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, asada | 1 asado | 589 | 0 | 101.3 | 17.3 | 6.2 |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, asada | 1 asado | 570 | 0 | 100.1 | 15.9 | 5.7 |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, asada | 888 | 0 | 95.9 | 53.1 | 21.4 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cruda | 63 | 0 | 5.6 | 4.3 | 1.8 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todas las calidades, cocida, asada | 693 | 0 | 94.3 | 32.1 | 12.2 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cruda | 47 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, asada | 706 | 0 | 94.8 | 33.5 | 12.7 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 49 | 0 | 6.1 | 2.5 | 1 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, asada | 851 | 0 | 117.3 | 38.6 | 14.7 | |
Carne de res: redonda, ojo redondo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 45 | 0 | 6 | 2.1 | 0.8 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 560 | 0 | 101.5 | 14.1 | 4.9 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocido, asado | 574 | 0 | 101.9 | 15.2 | 5.3 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocido, asado | 550 | 0 | 100.9 | 13.1 | 4.6 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magra separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, asada | 628 | 0 | 91.9 | 26.2 | 10 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magra separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cruda | 42 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, asado | 100 gramos | 169 | 0 | 29.7 | 4.7 | 1.6 |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 35 | 0 | 6.4 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, elección, crudo | 36 | 0 | 6.5 | 1 | 0.3 | |
Carne de res: redonda, ojo de ronda, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, crudo | 34 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 751 | 0 | 85.6 | 42.6 | 16.2 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, a elección, cruda | 58 | 0 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cocida, asada | 698 | 0 | 85.7 | 36.7 | 12.9 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cruda | 54 | 0 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, asado | 736 | 0 | 86.2 | 40.6 | 15.3 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 55 | 0 | 5.8 | 3.4 | 1.3 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, asada | 682 | 0 | 86.3 | 34.7 | 13.2 | |
Carne de res: redonda, corte completo, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 52 | 0 | 5.8 | 3 | 1.2 | |
Carne de res: redonda, corte completo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 544 | 0 | 83.2 | 20.8 | 7.3 | |
Carne de res: redonda, corte completo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Carne de res: redonda, corte completo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, cocido, asado | 485 | 0 | 82.5 | 14.7 | 5.2 | |
Carne de res: redonda, corte completo, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, crudo | 36 | 0 | 6.2 | 1 | 0.3 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 265 | 0 | 40.7 | 10.2 | 3.8 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 282 | 0 | 41.3 | 11.6 | 4.3 |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 293 | 0 | 41.9 | 12.7 | 4.3 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 313 | 0 | 43.3 | 14.3 | 4.8 |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 260 | 0 | 42.7 | 8.5 | 3.3 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 278 | 0.3 | 42.6 | 10.6 | 3.8 |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 265 | 0 | 40.7 | 10.2 | 3.8 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 293 | 0 | 41.9 | 12.7 | 4.3 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 313 | 0 | 43.3 | 14.3 | 4.8 |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 260 | 0 | 42.7 | 8.5 | 3.3 | |
Carne de res: redonda, codillo, centro de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 278 | 0 | 42.6 | 10.6 | 3.8 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, solo magro separable, filete, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 246 | 0 | 44 | 6.5 | 2.5 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 248 | 0.3 | 44 | 6.5 | 2.5 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 282 | 0 | 48.7 | 8.1 | 3.2 | |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 266 | 0 | 44.8 | 8.3 | 3.3 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 246 | 0 | 40.7 | 8.1 | 3.1 | |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 254 | 0 | 40.8 | 8.9 | 3.3 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 279 | 0 | 50.9 | 6.8 | 2.2 | |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 282 | 0 | 48.7 | 8.1 | 3.2 | |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 266 | 0 | 44.8 | 8.3 | 3.3 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 1 filete | 246 | 0 | 40.7 | 8.1 | 3.1 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 254 | 0 | 40.8 | 8.9 | 3.3 |
Carne de res: redonda, codillo, lado de la punta, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 279 | 0 | 50.9 | 6.8 | 2.2 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocinada, a la parrilla | 430 | 0 | 65 | 16.8 | 6 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cruda | 1 filete | 433 | 0 | 65.9 | 16.9 | 6.1 |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 430 | 0 | 61.2 | 18.7 | 6.6 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 439 | 0 | 62.2 | 19.3 | 6.7 |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocinada, a la parrilla | 421 | 0 | 71 | 13.1 | 4.3 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cruda | 100 gramos | 129 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.4 |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 430 | 0 | 65 | 16.8 | 6 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, filete, crudo | 1 filete | 433 | 0 | 65.9 | 16.9 | 6.1 |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 430 | 0 | 61.2 | 18.7 | 6.6 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 439 | 0 | 62.2 | 19.3 | 6.7 |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 421 | 0 | 71 | 13.1 | 4.3 | |
Carne de res: redonda, exterior, inferior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 100 gramos | 129 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.4 |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, asada | 620 | 0 | 88.4 | 27.1 | 9.9 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cruda | 100 gramos | 151 | 0 | 20.5 | 7 | 2.8 |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, asada | 1 asado | 2230 | 0 | 307.2 | 101.2 | 37 |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, elección, cruda | 100 gramos | 156 | 0 | 20.2 | 7.7 | 3.1 |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, asada | 1 asado | 2065 | 0 | 303.2 | 85.9 | 31.5 |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cruda | 100 gramos | 145 | 0 | 20.8 | 6.3 | 2.5 |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, asada | 932 | 0 | 85.1 | 63 | 25.1 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cruda | 63 | 0 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, todas las calidades, cocida, asada | 756 | 0 | 86.9 | 42.8 | 16.2 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, todas las calidades, cruda | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.5 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, a elección, cocida, asada | 790 | 0 | 84.9 | 47.6 | 18.1 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, a elección, cruda | 60 | 0 | 5.4 | 4.1 | 1.6 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, preparada, cocida, asada | 896 | 0 | 86.2 | 58.5 | 22.6 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, imprimación, cruda | 61 | 0 | 5.5 | 4.1 | 1.6 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cocida, asada | 727 | 0 | 87.5 | 39.2 | 14.9 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cruda | 53 | 0 | 5.5 | 3.2 | 1.3 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cocida, asada | 714 | 0 | 89.5 | 37 | 13.8 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cruda | 54 | 0 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, asada | 741 | 0 | 88.6 | 40.1 | 15 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 56 | 0 | 5.5 | 3.6 | 1.4 | |
Carne de res: redonda, de punta, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, asada | 687 | 0 | 90.4 | 33.5 | 12.5 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 50 | 0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | |
Carne de res: redonda, con punta, solo magra separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, asada | 557 | 0 | 88.1 | 19.8 | 7.1 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 asado | 1625 | 0 | 271.7 | 50.9 | 17.7 |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, asado | 1 asado | 2002 | 0 | 314.9 | 73 | 26 |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 asado | 1810 | 0 | 289.1 | 63.4 | 21.7 |
Carne de res: redonda, con punta, solo magra separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, asada | 1 asado | 1700 | 0 | 312.3 | 50 | 17.8 |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magra separable, recortada a 0 grasas, selecta, cruda | 1 asado | 1448 | 0 | 253.7 | 39.7 | 13.6 |
Carne de res: redonda, con punta, solo magra separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, asada | 592 | 0 | 79.8 | 28 | 10.3 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, asado | 537 | 0 | 83.3 | 20 | 7 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 35 | 0 | 6 | 1.1 | 0.4 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, asado | 530 | 0 | 81 | 20.6 | 7.2 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, crudo | 37 | 0 | 6 | 1.2 | 0.4 | |
Carne de res: redonda, con punta, solo magra separable, recortada a 1/4 de grasa, imprimación, cocinada, asada | 609 | 0 | 82.1 | 28.8 | 10.6 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magra separable, recortada a 1/4 de grasa, imprimación, cruda | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Carne de res: redonda, con punta, solo magra separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cocida, asada | 527 | 0 | 84.1 | 18.8 | 6.6 | |
Carne de res: redonda, punta redonda, solo magra separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cruda | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, solo magra separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 40 | 0 | 6.4 | 1.4 | 0.5 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todos los grados, cocida, estofada | 558 | 0 | 95.1 | 16.8 | 6 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, todos los grados, cocida, asada | 1 filete | 514 | 0 | 87.4 | 16.3 | 5.9 |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, estofada | 577 | 0 | 95.1 | 18.9 | 6.7 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, asada | 1 filete | 567 | 0 | 89.6 | 20.3 | 7.3 |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, estofada | 534 | 0 | 95.1 | 14.2 | 5.1 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, asada | 1 filete | 477 | 0 | 85.3 | 12.4 | 4.5 |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, asada | 784 | 0 | 101.7 | 38.7 | 14.3 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/2 grasa, prima, cruda | 53 | 0 | 6.2 | 3 | 1.2 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, todos los grados, cocida, estofada | 709 | 0 | 96.8 | 32.7 | 12.4 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, a elección, cocida, estofada | 751 | 0 | 97 | 37.2 | 14 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, a elección, cocida, frita | 784 | 0 | 91.6 | 43.5 | 15 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, imprimación, cocida, asada | 753 | 0 | 102.2 | 35.2 | 12.7 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, prima, cruda | 51 | 0 | 6.3 | 2.7 | 1 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/4 de grasa, selecta, cocida, estofada | 669 | 0 | 97.5 | 28.2 | 10.7 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cocida, estofada | 681 | 0 | 98.2 | 29 | 10.8 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cocida, asada | 691 | 0 | 100 | 29.3 | 11.1 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, todos los grados, cruda | 47 | 0 | 6.3 | 2.2 | 0.9 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, estofada | 723 | 0 | 98.5 | 33.6 | 12.5 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, asada | 777 | 0 | 106.5 | 35.6 | 13.5 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cocida, frita | 753 | 0 | 93.4 | 39.1 | 13.1 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, a elección, cruda | 48 | 0 | 6.2 | 2.3 | 0.9 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, imprimación, cocida, asada | 747 | 0 | 103.8 | 33.5 | 12 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, prima, cruda | 49 | 0 | 6.3 | 2.5 | 0.9 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, estofada | 644 | 0 | 99 | 24.4 | 9.2 | |
Carne de res: redonda, superior, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cocida, asada | 721 | 0 | 109.9 | 27.7 | 10.5 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, magra y grasa separable, recortada a 1/8 de grasa, selecta, cruda | 46 | 0 | 6.3 | 2.2 | 0.9 | |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, todas las calidades, cocida, estofada | 519 | 0 | 94.3 | 13.1 | 4.5 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 100 gramos | 186 | 0 | 31.7 | 5.6 | 2 |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, estofada | 540 | 0 | 94.3 | 15.1 | 5.2 | |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, a elección, cocida, asada | 100 gramos | 197 | 0 | 31.7 | 6.8 | 2.4 |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, estofada | 496 | 0 | 94.3 | 10.4 | 3.6 | |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 0 grasas, selecta, cocida, asada | 100 gramos | 176 | 0 | 31.7 | 4.5 | 1.6 |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 1/2 grasa, imprimación, cocinada, asada | 677 | 0 | 99.8 | 27.9 | 9.8 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 531 | 0 | 93.6 | 14.5 | 5 | |
Carne de res: redonda, superior redonda, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 554 | 0 | 93.9 | 16.9 | 5.8 | |
Carne de res: redonda, superior, solo magra separable, recortada a 1/4 de grasa, a elección, cocida, frita | 572 | 0 | 88.4 | 21.6 | 6.1 | |
